- 1 $ = 27.70 UAH
-
- Вход Регистрация
- Сервисный Центр
- Магазины
- Оплата и Доставка
- Гарантия
- Блог
- Документация
- Кредит
- Trade in
Пон-Пт: 10:00 - 20:00
Субота: 11:00 - 20:00
Неділя: 12:00 - 18:00
Ремонт MacBook Air
| Послуга (деталь з роботою) | Ціна, грн | Час |
| Первинна діагностика | безкоштовно | 30 хв. |
| Повна діагностика заявленої несправності | 200 | 2-3 дні |
| Заміна матриці | від 4200-10200 | 2-3 дні |
| Заміна шлейфу матриці | від 2400-5900 | 2-3 дні |
| Заміна петель | від 3700 | 2-3 дні |
| Заміна акумулятора | від 3400 | 2-3 дні |
| Ремонт/заміна клавіатури | від 2800/3300 | 2-3 дні |
| Ремонт/заміна тачпада (топкейс - тачпад+клава) |
від 800/4200 | 2-3 дні |
| Заміна накопичувача hdd 80Gb/ssd 120Gb | від 3000/від 5000 | 2-3 дні |
| Заміна накопичувача (SSD) 128/256GB |
6700/10200 | 2-3 дні |
| Заміна роз'єму зарядки | від 1000 | 2-3 дні |
| Заміна проводу зарядки | 600 | 2-3 дні |
| Заміна відеочіпа (NB) | 5000 | 2-3 дні |
| Заміна відеочіпа (процесор) |
від 5400 | 2-3 дні |
| Ремонт ланцюга живлення | від 1000 | 2-3 дні |
| Відновлення материнської плати | від 1000 | від 5 днів |
| Чистка та заміна термопасти | 400 | 2 год. |
| Установка MacOS з/без збереженням даних | 500/300 | 1-2 дні |
| Зняття пароля ОС | від 500 | 1-2 дні |
| Зняття блокування EFI | від 2000 | 1-2 дні |
— В ціну включена вартість деталей і робіт. Точні ціни залежать від цін запчастин на момент ремонту.
— У разі ремонту після виявлення причини несправності вартість діагностики не включається.
